直接選擇:主要貨幣 | 亞洲 | 歐洲 | 美洲 | 匯率兌換 | 交叉匯率 | 交叉匯率走勢 |
主要貨幣匯率
貨幣 匯率 漲跌 比例 時間
美元指數 79.0900 0.1480 0.19 % 07:40
美元/日圓 76.5580 -0.0435 -0.06 % 07:40
澳幣/美元 1.0740 -0.0031 -0.29 % 07:40
歐元/美元 1.3117 -0.0041 -0.31 % 07:38
英鎊/美元 1.5794 -0.0021 -0.13 % 07:39
美元/瑞郎 0.9200 0.0019 0.20 % 07:38
美元/加幣 0.9940 0.0005 0.05 % 07:40
Loading...