直接選擇:主要貨幣 | 亞洲 | 歐洲 | 美洲 | 匯率兌換 | 交叉匯率 | 交叉匯率走勢 |
主要貨幣匯率
貨幣 匯率 漲跌 比例 時間
美元指數 82.0800 -1.0240 -1.23 % 01:
美元/日圓 84.1360 -0.0765 -0.09 % 07:54
澳幣/美元 0.9167 -0.0008 -0.09 % 07:54
歐元/美元 1.2869 -0.0007 -0.05 % 07:55
英鎊/美元 1.5393 0.0000 0.00 % 07:55
美元/瑞郎 1.0102 -0.0021 -0.21 % 07:54
美元/加幣 1.0356 0.0002 0.02 % 07:55
Loading...