亞洲 | 歐洲 | 美洲 |
主要指數行情
股市 指數 漲跌 時間
日經225 9301.32 187.19 (2.05%) 09/06
香港恆生 21355.77 384.27 (1.83%) 09/06
上海A股 2825.03 43.05 (1.55%) 09/06
深圳A股 1234.43 0.01 (0.00%) 09/06
台灣加權 7890.95 60.74 (0.78%) 09/06
台灣店頭 141.18 2.23 (1.60%) 09/06
韓國指數 1792.42 12.40 (0.70%) 09/06
印度指數 18560.05 338.62 (1.86%) 09/06
英國指數 5439.19 11.04 (0.20%) 09/06
德國指數 3113.27 9.39 (0.30%) 09/06
法國指數 3684.73 12.53 (0.34%) 09/06
道瓊工業 10447.93 127.83 (1.24%) 09/03
S&P 500 1104.51 14.41 (1.32%) 09/03
那斯達克 2233.75 33.74 (1.53%) 09/03
費城半導體 328.71 5.39 (1.67%) 09/03
主要貨幣 | 亞洲 | 歐洲 | 美洲 | 匯率兌換 | 交叉匯率 |
主要貨幣匯率
貨幣 匯率 漲跌 時間
美元指數 82.0800 -1.0240 (-1.23%) 01:
美元/日圓 84.1400 -0.0725 (-0.09%) 07:25
澳幣/美元 0.9170 -0.0006 (-0.06%) 07:25
歐元/美元 1.2876 0.0000 (0.00%) 07:24
英鎊/美元 1.5398 0.0006 (0.04%) 07:25
美元/瑞郎 1.0100 -0.0024 (-0.23%) 07:25
美元/加幣 1.0354 0.0000 (0.00%) 07:24
熱門商品
商品 價格 漲跌 時間
天然氣 3.887 0.023 (0.60%) 07:30
紐約原油 74.120 0.040 (0.05%) 07:28
咖啡期貨 186.950 2.100 (1.14%) 09/03
棉花期貨 89.450 -0.040 (-0.04%) 09/03
黃豆期貨 1035.000 26.000 (2.58%) 09/03
糖期貨 20.600 -0.210 (-1.01%) 09/03
小麥期貨(CBT) 741.250 27.500 (3.85%) 09/03
銅期貨 351.650 -0.150 (-0.04%) 07:24
黃金期貨 1252.000 0.400 (0.03%) 07:30
白銀期貨 19.950 -0.010 (-0.05%) 07:24
Loading...
期貨統計表 | 期貨價差走勢 | 期貨VIX走勢 | 期貨法人籌碼 | 期貨十大籌碼 | 選擇權統計表 | 選擇權法人籌碼 |
台指期貨報價
現貨 期貨 價差 時間
7890 7865 -25 13:45:00
大盤行情 | 大盤漲跌家數 | 個股行情 |
加權指數 7890.95
60.74 (0.78%)
走勢圖