亞洲 | 歐洲 | 美洲 |
主要指數行情
股市 指數 漲跌 時間
日經225 8831.93 -44.89 (-0.51%) 02/03
香港恆生 20757.00 17.53 (0.08%) 02/03
上海A股 2441.49 18.70 (0.77%) 02/03
深圳A股 918.74 13.26 (1.46%) 02/03
台灣加權 7741.24 66.25 (0.86%) 02/04
台灣店頭 111.15 1.14 (1.04%) 02/04
韓國指數 1972.34 -11.96 (-0.60%) 02/03
印度指數 17605.00 173.11 (0.99%) 02/03
英國指數 5901.07 105.00 (1.81%) 02/03
德國指數 6766.67 111.04 (1.67%) 02/03
法國指數 3427.92 51.26 (1.52%) 02/03
道瓊工業 12862.20 156.82 (1.23%) 02/03
S&P 500 1344.90 19.36 (1.46%) 02/03
那斯達克 2905.66 45.98 (1.61%) 02/03
費城半導體 427.99 7.43 (1.77%) 02/03
主要貨幣 | 亞洲 | 歐洲 | 美洲 | 匯率兌換 | 交叉匯率 |
主要貨幣匯率
貨幣 匯率 漲跌 時間
美元指數 79.0900 0.1480 (0.19%) 07:40
美元/日圓 76.5580 -0.0435 (-0.06%) 07:40
澳幣/美元 1.0740 -0.0031 (-0.29%) 07:40
歐元/美元 1.3117 -0.0041 (-0.31%) 07:38
英鎊/美元 1.5794 -0.0021 (-0.13%) 07:39
美元/瑞郎 0.9200 0.0019 (0.20%) 07:38
美元/加幣 0.9940 0.0005 (0.05%) 07:40
熱門商品
商品 價格 漲跌 時間
天然氣 2.478 -0.021 (-0.84%) 07:25
紐約原油 97.710 -0.130 (-0.13%) 07:28
咖啡期貨 215.950 0.350 (0.16%) 02/03
棉花期貨 96.340 2.130 (2.26%) 02/03
黃豆期貨 1232.500 15.500 (1.27%) 02/03
糖期貨 23.940 0.460 (1.96%) 02/03
小麥期貨(CBT) 660.750 -2.000 (-0.30%) 02/03
銅期貨 388.850 -1.300 (-0.33%) 07:25
黃金期貨 1732.900 -7.400 (-0.43%) 07:28
白銀期貨 33.665 -0.084 (-0.25%) 07:28
Loading...
期貨統計表 | 期貨價差走勢 | 期貨VIX走勢 | 期貨法人籌碼 | 期貨十大籌碼 | 選擇權統計表 | 選擇權法人籌碼 |
台指期貨報價
現貨 期貨 價差 時間
7741 7732 -9 13:44:14
大盤行情 | 大盤漲跌家數 | 個股行情 |
加權指數 7741.24
66.25 (0.86%)
走勢圖