亞洲 | 歐洲 | 美洲 |
主要指數行情
股市 指數 漲跌 時間
日經225 8841.22 -8.25 (-0.09%) 01/27
香港恆生 20501.70 62.53 (0.31%) 01/27
上海A股 2429.70 24.20 (1.01%) 01/20
深圳A股 900.55 14.09 (1.59%) 01/20
台灣加權 7233.69 12.61 (0.17%) 01/18
台灣店頭 97.85 0.86 (0.89%) 01/18
韓國指數 1964.83 7.65 (0.39%) 01/27
印度指數 17234.00 156.80 (0.92%) 01/27
英國指數 5733.45 -61.75 (-1.07%) 01/27
德國指數 6511.98 -27.87 (-0.43%) 01/27
法國指數 3318.76 -44.47 (-1.32%) 01/27
道瓊工業 12660.50 -74.17 (-0.58%) 05:30
S&P 500 1316.33 -2.10 (-0.16%) 01/27
那斯達克 2816.55 11.27 (0.40%) 01/27
費城半導體 413.34 1.40 (0.34%) 06:30
主要貨幣 | 亞洲 | 歐洲 | 美洲 | 匯率兌換 | 交叉匯率 |
主要貨幣匯率
貨幣 匯率 漲跌 時間
美元指數 78.8400 -0.5610 (-0.71%) 01:
美元/日圓 76.6968 -0.7518 (-0.97%) 01/27
澳幣/美元 1.0658 0.0026 (0.25%) 01/27
歐元/美元 1.3220 0.0111 (0.85%) 01/27
英鎊/美元 1.5729 0.0040 (0.25%) 01/27
美元/瑞郎 0.9126 -0.0078 (-0.85%) 01/27
美元/加幣 1.0018 0.0001 (0.01%) 01/27
熱門商品
商品 價格 漲跌 時間
天然氣 2.756 0.102 (3.84%) 01/27
紐約原油 99.560 -0.140 (-0.14%) 01/27
咖啡期貨 217.350 -2.350 (-1.07%) 01/27
棉花期貨 95.610 0.020 (0.02%) 01/27
黃豆期貨 1219.000 -3.750 (-0.31%) 01/27
糖期貨 24.210 -0.520 (-2.10%) 01/27
小麥期貨(CBT) 647.250 -6.250 (-0.96%) 01/27
銅期貨 388.900 -1.250 (-0.32%) 01/27
黃金期貨 1735.400 5.500 (0.32%) 01/27
白銀期貨 33.790 0.047 (0.14%) 01/27
Loading...
期貨統計表 | 期貨價差走勢 | 期貨VIX走勢 | 期貨法人籌碼 | 期貨十大籌碼 | 選擇權統計表 | 選擇權法人籌碼 |
台指期貨報價
現貨 期貨 價差 時間
7233 7200 -33 08:39:54
大盤行情 | 大盤漲跌家數 | 個股行情 |
加權指數 7233.69
0.00 (0.00%)
走勢圖