亞洲 | 歐洲 | 美洲 |
主要指數行情
股市 指數 漲跌 時間
日經225 8611.31 -265.28 (-2.99%) 05/18
香港恆生 18951.85 -249.08 (-1.30%) 05/18
上海A股 2455.62 -35.92 (-1.44%) 05/18
深圳A股 984.31 -14.61 (-1.46%) 05/18
台灣加權 7151.19 -205.58 (-2.79%) 05/18
台灣店頭 102.18 -3.32 (-3.15%) 05/18
韓國指數 1782.46 -62.78 (-3.40%) 05/18
印度指數 16152.75 82.27 (0.51%) 05/18
英國指數 5267.62 -70.76 (-1.33%) 05/18
德國指數 6271.22 -37.74 (-0.60%) 05/18
法國指數 3008.00 -3.99 (-0.13%) 05/18
道瓊工業 12369.38 -73.11 (-0.59%) 05/18
S&P 500 1295.22 -9.64 (-0.74%) 05/18
那斯達克 2778.79 -34.90 (-1.24%) 05/18
費城半導體 364.48 -6.97 (-1.88%) 05/18
主要貨幣 | 亞洲 | 歐洲 | 美洲 | 匯率兌換 | 交叉匯率 |
主要貨幣匯率
貨幣 匯率 漲跌 時間
美元指數 81.2920 0.0910 (0.11%) 17:
美元/日圓 79.0200 -0.2600 (-0.33%) 05/18/2012
澳幣/美元 0.9845 -0.0043 (-0.43%) 05/18/2012
歐元/美元 1.2782 0.0084 (0.66%) 05/18/2012
英鎊/美元 1.5818 0.0021 (0.13%) 05/18/2012
美元/瑞郎 0.9398 -0.0060 (-0.63%) 05/18/2012
美元/加幣 1.0223 0.0026 (0.26%) 05/18/2012
熱門商品
商品 價格 漲跌 時間
天然氣 2.742 0.148 (5.71%) 05/18
紐約原油 91.480 -1.080 (-1.17%) 05/18
咖啡期貨 179.150 -0.950 (-0.53%) 05/18
棉花期貨 77.990 1.340 (1.75%) 05/18
黃豆期貨 1405.000 -33.000 (-2.29%) 05/18
糖期貨 20.470 -0.390 (-1.87%) 05/18
小麥期貨(CBT) 695.250 37.500 (5.70%) 05/18
銅期貨 346.850 -1.050 (-0.30%) 05/18
黃金期貨 1591.900 17.000 (1.08%) 05/18
白銀期貨 28.715 0.695 (2.48%) 05/18
Loading...
期貨統計表 | 期貨價差走勢 | 期貨VIX走勢 | 期貨法人籌碼 | 期貨十大籌碼 | 選擇權統計表 | 選擇權法人籌碼 |
台指期貨報價
現貨 期貨 價差 時間
7151 7131 -20 13:45:00
大盤行情 | 大盤漲跌家數 | 個股行情 |
加權指數 7151.19
-205.58 (-2.79%)
走勢圖