亞洲 | 歐洲 | 美洲 |
主要指數行情
股市 指數 漲跌 時間
日經225 9114.13 51.29 (0.57%) 15:28
香港恆生 20971.50 102.58 (0.49%) 17:01
上海A股 2781.98 -0.60 (-0.02%) 16:15
深圳A股 1234.42 6.06 (0.49%) 16:00
台灣加權 7830.21 109.39 (1.42%) 14:46
台灣店頭 138.95 3.47 (2.56%) 14:46
韓國指數 1780.02 4.29 (0.24%) 18:03
印度指數 18221.43 -16.88 (-0.09%) 19:29
英國指數 5428.15 57.11 (1.06%) 00:35
德國指數 3103.88 24.73 (0.80%) 01:31
法國指數 3672.20 40.77 (1.12%) 01:11
道瓊工業 10434.54 114.44 (1.11%) 04:53
S&P 500 1103.23 13.13 (1.20%) 04:53
那斯達克 2232.11 32.10 (1.46%) 04:53
費城半導體 328.44 5.12 (1.58%) 04:54
主要貨幣 | 亞洲 | 歐洲 | 美洲 | 匯率兌換 | 交叉匯率 |
主要貨幣匯率
貨幣 匯率 漲跌 時間
美元指數 82.0400 -0.4250 (-0.52%) 04:52
美元/日圓 84.4010 0.1255 (0.15%) 04:54
澳幣/美元 0.9163 0.0053 (0.58%) 04:54
歐元/美元 1.2890 0.0064 (0.50%) 04:55
英鎊/美元 1.5457 0.0056 (0.37%) 04:55
美元/瑞郎 1.0169 0.0043 (0.43%) 04:54
美元/加幣 1.0396 -0.0128 (-1.21%) 04:55
熱門商品
商品 價格 漲跌 時間
天然氣 3.914 0.163 (4.35%) 04:45
紐約原油 74.370 -0.650 (-0.87%) 04:45
咖啡期貨 186.950 2.100 (1.14%) 03:00
棉花期貨 89.450 -0.040 (-0.04%) 03:34
黃豆期貨 1035.000 26.000 (2.58%) 03:15
糖期貨 20.600 -0.210 (-1.01%) 03:00
小麥期貨(CBT) 741.250 27.500 (3.85%) 03:15
銅期貨 350.150 0.600 (0.17%) 04:45
黃金期貨 1249.500 -3.900 (-0.31%) 04:45
白銀期貨 19.905 0.233 (1.18%) 04:45
Loading...
期貨統計表 | 期貨價差走勢 | 期貨VIX走勢 | 期貨法人籌碼 | 期貨十大籌碼 | 選擇權統計表 | 選擇權法人籌碼 |
台指期貨報價
現貨 期貨 價差 時間
7830 7779 -51 13:45:00
大盤行情 | 大盤漲跌家數 | 個股行情 |
加權指數 7830.21
109.39 (1.42%)
走勢圖