Loading...
自訂搜尋
亞洲 | 歐洲 | 美洲 |
主要指數行情
股市 指數 漲跌
日經225 10574.89 7.24 (0.07%)
香港恆生 21215.50 7.95 (0.04%)
上海A股 3188.40 -29.70 (-0.92%)
深圳A股 1219.60 -16.02 (-1.30%)
台灣加權 7779.08 8.49 (0.11%)
台灣店頭 137.08 0.43 (0.31%)
韓國指數 1662.24 1.41 (0.08%)
印度指數 17141.33 88.79 (0.52%)
英國指數 5602.30 -4.42 (-0.08%)
德國指數 2976.57 3.77 (0.13%)
法國指數 3910.01 6.47 (0.17%)
道瓊工業 10564.38 11.86 (0.11%)
S&P 500 1140.45 1.95 (0.17%)
那斯達克 2340.68 8.47 (0.36%)
費城半導體 350.47 -0.74 (-0.21%)
熱門商品
商品 價格 漲跌
天然氣 4.500 -0.016 (-0.35%)
紐約原油 81.460 -0.030 (-0.04%)
咖啡期貨 132.750 1.650 (1.26%)
棉花期貨 80.450 0.120 (0.15%)
黃豆期貨 947.500 0.000 (0.00%)
糖期貨 20.320 -1.250 (-5.80%)
小麥期貨(CBT) 486.750 -2.750 (-0.56%)
銅期貨 342.600 1.450 (0.43%)
黃金期貨 1126.300 4.000 (0.36%)
白銀期貨 17.460 0.122 (0.70%)
主要貨幣 | 亞洲 | 歐洲 | 美洲 | 匯率兌換 | 交叉匯率 |
主要貨幣匯率
貨幣 匯率 漲跌
美元指數 80.6100 0.0180 (0.02%)
美元/日圓 90.0840 0.1155 (0.13%)
澳幣/美元 0.9152 0.0012 (0.13%)
歐元/美元 1.3599 -0.0002 (-0.02%)
英鎊/美元 1.4977 -0.0020 (-0.13%)
美元/瑞郎 1.0751 0.0000 (0.00%)
美元/加幣 1.0277 0.0015 (0.15%)
Loading...